Hasil Sementara Tes Pra Musim MotoGP Sepang Hari Ketiga -Update: 17.00-
Tes pra musim pertama MotoGP di Sepang, Malaysia pada hari terakhir sepertinya akan menjadi perang untuk mencatatkan waktu terbaik, walaupun ini merupakan tes pra musim awal untuk pengembangan motor 1000cc.
Jika pada hari kedua Stefan Bradl menjadi pembalap MotoGP pertama yang terjatuh, maka pada hari ketiga kali ini test rider Yamaha Katsuyuki Nakasuga dan Cal Crutchlow juga mengalami crash. Untungnya ketiganya baik-baik saja.
Para pembalap dan pabrikan seakan ingin menjadi headline berita untuk menjadi yang tercepat dan mendapatkan data sebanyak-banyaknya sebelum meninggalkan tes pra musim pertama di Sepang.
Apapun itu, hingga pukul 12.00 waktu setempat, Casey Stoner menjadi rider tercepat. Tak tanggung-tanggung, hanya setelah melakukan lap kedua, Stoner berhasil menjadi rider satu-satunya yang meraih waktu di bawah dua menit. Selebihnya, pada awal tes hari ini, Yamaha nampaknya semakin mendekat, begitu pula dengan Valentino Rossi dan Hector Barbera yang memakai GPZero. Namun, hingga kini gap antar pembalap sepertinya masih belum terlihat merapat. Tak seperti di pagi hari dimana kondisi aspal lebih dingin yang memacu pembalap untuk mencatatkan torehan waktu yang fantastis, saat cuaca mulai memanas, dan lembap sepertinya mereka enggan untuk memaksakan diri dan lebih menghemat tenaga.
Berikut ini hasil tes pra musim hari ketiga MotoGP di Sepang, Malaysia pada Hari Kamis, 2 Februari 2012 pukul 17.00 waktu setempat.
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 1:59.607 | - | - | 18 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:00.198 | +0.591 | +0.591 | 35 |
3 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:00.256 | +0.058 | +0.649 | 24 |
4 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:00.495 | +0.239 | +0.888 | 16 |
5 | Valentino Rossi | Ducati Team | 2:00.824 | +0.329 | +1.217 | 38 |
6 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 2:00.929 | +0.105 | +1.322 | 34 |
7 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.108 | +0.179 | +1.501 | 25 |
8 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.257 | +0.149 | +1.650 | 40 |
9 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 2:01.384 | +0.127 | +1.777 | 31 |
10 | Nicky Hayden | Ducati Team | 2:01.729 | +0.345 | +2.122 | 19 |
11 | Stefan Bradl | LCR Honda | 2:01.894 | +0.165 | +2.287 | 38 |
12 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2:02.218 | +0.324 | +2.611 | 32 |
13 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha Factory | 2:02.334 | +0.116 | +2.727 | 27 |
14 | Franco Battaini | Ducati Team | 2:03.033 | +0.699 | +3.426 | 34 |
15 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | 2:04.722 | +1.689 | +5.115 | 34 |
16 | Ivan Silva | Avintia Racing | 2:08.225 | +3.503 | +8.618 | 38 |
17 | Robertino Pietri | Avintia Racing | 2:09.640 | +1.415 | +10.033 | 16 |
18 | Jordi Torres | Avintia Racing | 2:10.184 | +0.544 | +10.577 | 29 |
*) Catatan waktu bisa berubah sewaktu-waktu hingga pukul 17.00 WIB
Update
Ben Spies juga mengalami crash sementara Nicky Hayden tak mampu melanjutkan tes karena kehilangan kekuatan pada bahunya. Pembalap Ducati tersebut akan beristirahat untuk kembali menguji GP12 di tes pra musim kedua di Sepang akhir Februari mendatang.
UPDATE 2
hujan yang turun di Sepang menyebabkan tes hari terakhir terhambat dan pembalap enggan turun ke lintasan.
Ben Spies menyelesaikan pekerjaannya lebih awal dan sepertinya tidak akan kembali turun ke lintasan.
0 komentar:
Posting Komentar
silahkan berkomentar di blog ini dengan sopan baik dan bijak..